<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piotr Sikora (ViruS) &#187; Ogólna</title>
	<atom:link href="http://blog.piotrsikora.pl/temat/ogolna/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.piotrsikora.pl</link>
	<description>Jeszcze jeden tech blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Apr 2012 12:30:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Strony z cytatami</title>
		<link>http://blog.piotrsikora.pl/14/strony-z-cytatami</link>
		<comments>http://blog.piotrsikora.pl/14/strony-z-cytatami#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 04:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[cytaty]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virus.ipc.net.pl/blog/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Zapewne każdy przeglądał choć raz bash.org.pl lub kretyn.com. Przeglądanie każdej strony osobno jest męczące, a rssy nie zawsze działają jak trzeba. Zachęcam zatem do testowania zbieracza cytatów Narzędzie nie używam czytnika rssów z racji tego że np. na pr0n.pl nie ma daty publikacji w kanale rss, a według tego jest sortowanie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapewne każdy przeglądał choć raz bash.org.pl lub kretyn.com.</p>
<p>Przeglądanie każdej strony osobno jest męczące, a rssy nie zawsze działają jak trzeba.</p>
<p>Zachęcam zatem do testowania  <a title="cytaty bash kretyn" href="http://kretyny.pl/">zbieracza cytatów</a></p>
<p>Narzędzie nie używam czytnika rssów z racji tego że np. na pr0n.pl nie ma daty publikacji w kanale rss, a według tego jest sortowanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.piotrsikora.pl/14/strony-z-cytatami/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS i ATOM i kompatybilność</title>
		<link>http://blog.piotrsikora.pl/12/rss-i-atom-i-kompatybilnosc</link>
		<comments>http://blog.piotrsikora.pl/12/rss-i-atom-i-kompatybilnosc#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 16:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[ATOM]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virus.ipc.net.pl/blog/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Właśnie kończę pisać czytnik RSSów do serwisu stylio.pl i pod sam koniec stwierdziłem że przedstawię pewną konkluzję na temat jednego z moich ulubionych słów kompatybilność. ATOM wg. definicji powstało aby zapewnić pewną kompatybilność. Jednak jak zwykle twórcy wzięli wszystko ze złej strony. Zamiast napisać coś co sprawi że wszelkie główne problemy zostaną rozwiązane , znów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Właśnie kończę pisać czytnik <a href="http://virus.ipc.net.pl/blog/tag/rss" title="rss">RSSów</a> do serwisu <a href="http://stylio.pl/" title="portal o modzie">stylio.pl</a> i pod sam koniec stwierdziłem że przedstawię pewną konkluzję na temat jednego z moich ulubionych słów <strong>kompatybilność.</strong><br />
<span id="more-12"></span><br />
<a href="http://virus.ipc.net.pl/blog/tag/atom" title="ATOM">ATOM</a> wg. definicji powstało aby zapewnić pewną kompatybilność. Jednak jak zwykle twórcy wzięli wszystko ze złej strony. Zamiast napisać coś co sprawi że wszelkie główne problemy zostaną rozwiązane , znów zrobili coś co pozwala na wiele &#8222;workaroundów&#8221;.</p>
<p>Główny problem to oddzielenie treści od formatowania. Żaden z formatów nie wymusza aby dany item posiadał tag z niesformatowanym tekstem. <a href="http://virus.ipc.net.pl/blog/tag/atom" title="ATOM">Atom</a> jedynie pozwala na definiowanie contentu. Tak więc możemy stwierdzić czy dostaniemy czysty tekst , czy to będzie zaszyty XML, czy też HTML. Jednak nie ma wymuszenia by każdy wpis posiadał swoją czystą formę, a to moim zdaniem największy problem w robieniu czystego ładnego parsera <a href="http://virus.ipc.net.pl/blog/tag/atom" title="ATOM">ATOM-a</a>.</p>
<p>Kolejny problemem który już specyfikacja jednego i drugiego też przewiduje jest zawartość multimedialna. Na listę 10 przykładowych blogów które dostałem tylko jeden posiadał spis multimediów i ich linki eleganckie do sparsowania, jednak w samym opisie oczywiście były tagi &lt;img&gt;.</p>
<p>Ogólnie Twórcy jednego jak i drugiego kanału informacyjnego nie pomyśleli o tym że jego głównym zastosowaniem ma być prostota parsowania poprzez zewnętrzne aplikacje. <em>Niech ktoś mnie poprawi jeśli założenie było inne</em>.</p>
<p>Jeśli by stworzyć kanał który zawsze wymusza czysty niesformatowany tekst, daty publikacji/modyfikacji podawane w czasie UNIX (oraz timezone 0h), listę multimediów użytych w wpisie to wtedy było by to naprawdę super przenośne i każdy by mógł to używać jak mu się podoba, a nie pisać parser do parsera ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.piotrsikora.pl/12/rss-i-atom-i-kompatybilnosc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetty</title>
		<link>http://blog.piotrsikora.pl/5/jetty</link>
		<comments>http://blog.piotrsikora.pl/5/jetty#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 05:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jetty]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[pushlets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virus.ipc.net.pl/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Jetty przybliżę na szybko jest serwerem napisanym w Javie w 1995 r. na licencji Apache-2. Wspominam o tym serwerze ponieważ już nie raz planowałem zoptymalizować parę stron pod względem aby przeglądarka nie &#8222;pukała&#8221; co parę sekund/minut do serwera, a żeby to serwer informował o zmianach. Jetty zainteresował mnie ponieważ natknąłem się na publikacje w internecie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Jetty homepage" href="http://www.mortbay.org/jetty/">Jetty</a> przybliżę na szybko jest serwerem napisanym w Javie w 1995 r. na licencji Apache-2.</p>
<p>Wspominam o tym serwerze ponieważ już nie raz planowałem zoptymalizować parę stron pod względem aby przeglądarka nie &#8222;pukała&#8221; co parę sekund/minut do serwera, a żeby to serwer informował o zmianach.</p>
<p>Jetty zainteresował mnie ponieważ natknąłem się na publikacje w internecie gdzie ludzie bardzo chwalili postawienie revers-proxy w formie nginx-a przed Jetty co dało rzekomo bardzo wysokie wydajności nawet przy dużym loadzie.</p>
<p>Po chwili testów zauważyłem że w momencie kiedy serwer totalnie nic nie robi nagle uzycie pamieci RSS rośnie i rośnie. Szybko zrobiłem przeliczenie statystyki ile tego przybywa.</p>
<p>W najlepszym momencie na JRE przy statystyce z godziny będąc odłączonym od internetu przybyło średnio 1.4kb co sekundę. Niestety jak dla mnie to dyskwalifikuje Jetty jako Push ze strony serwera, chyba ze ktoś lubi teorie microsoftowe i chce resetować to co tydzień (+864mb co 7 dni).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.piotrsikora.pl/5/jetty/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sphinx Search</title>
		<link>http://blog.piotrsikora.pl/4/sphinx-search</link>
		<comments>http://blog.piotrsikora.pl/4/sphinx-search#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 04:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>virus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[sphinx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virus.ipc.net.pl/blog/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Szukając najbardziej wydajnych rzeczy natknąłem się na Sphinx W najbliższym czasie przeprowadzę testy wydajnościowe, jak na razie poinformuje ze czas który podaje result z query sphinxa nie uwzględnia przesłania danych do skryptu. Sprawia to ze jak narazie podczas testów na moim laptopie czas nie jest aż taki świetny. Jednak niestety nowe laptopy są na tyle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szukając najbardziej wydajnych rzeczy natknąłem się na <a title="Sphinx Search" href="http://www.sphinxsearch.com/" target="_blank">Sphinx </a></p>
<p>W najbliższym czasie przeprowadzę testy wydajnościowe, jak na razie poinformuje ze czas który podaje result z query sphinxa nie uwzględnia przesłania danych do skryptu. Sprawia to ze jak narazie podczas testów na moim laptopie czas nie jest aż taki świetny. Jednak niestety nowe laptopy są na tyle szybkie ze 400k rekordów to za mało na porównanie z <a title="MySQL Docs" href="http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/fulltext-search.html">MySQL Fulltext-search (FTS)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.piotrsikora.pl/4/sphinx-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start</title>
		<link>http://blog.piotrsikora.pl/3/start</link>
		<comments>http://blog.piotrsikora.pl/3/start#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 04:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virus.ipc.net.pl/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Ponieważ człowiek z czasem staje sie znudzony klikaniem HTML-a i zaczyna stwierdzac ze moze warto jednak zaczac korzystac z tego co daja pewne aplikacje OpenSource dlatego tez wystartuje sobie Blog aby zbierac najciekawsze rzeczy w dziedzinie serwerow pod ogromnym loadem.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponieważ człowiek z czasem staje sie znudzony klikaniem HTML-a i zaczyna stwierdzac ze moze warto jednak zaczac korzystac z tego co daja pewne aplikacje OpenSource dlatego tez wystartuje sobie Blog aby zbierac najciekawsze rzeczy w dziedzinie serwerow pod ogromnym loadem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.piotrsikora.pl/3/start/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

